Raziščite naše orodje za izračun plače in si s spodnjim kalkulatorjem izračunajte svojo neto plačo ter tako ugotovite, kakšen znesek lahko pričakujete v zameno za opravljeno delo. Enostavno izpolnite vsa zahtevana polja in pridobite natančen vpogled v višino svoje plače. Podatek vam bo lahko pomagal pri morebitnih nadaljnjih plačnih pogajanjih.
Orodje za izračun plače je primerno tudi za delodajalce, saj lahko z njegovo pomočjo hitro pridemo do podatka o višini potrebnih prispevkov.
Parametri obračuna plač | |
---|---|
Dodatek na delovno dobo v %: | |
Bonitete: | |
Število otrok: | |
Število otrok s posebnimi potrebami: | |
Davčne olajšave (brez SDO in DO na št. otrok): | |
Materialni stroški, povračila (prevoz, prehrana): | |
Mesec obračuna: |
I. OSNOVNI PODATKI | ||||
---|---|---|---|---|
Splošna davčna olajšava: | ||||
Olajšave - ostalo: | ||||
Bruto osnova za obračun prispevkov: | ||||
II. PRISPEVKI OD BRUTO PLAČ DELAVCEV | ||||
1. Prispevki za socialno varnost (skupaj): | ||||
1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: | ||||
1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje: | ||||
1.3. Prispevek za zaposlovanje: | ||||
1.4. Prispevek za starševsko varstvo: | ||||
2. AKONTACIJA DOHODNINE: | ||||
2.1. Osnova: | ||||
2.2 RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ | ||||
Razred | Odstotek | Znesek | Osnova NAD | Osnova DO |
3. Neto plača: | ||||
4. Materialni stroški: | ||||
IZPLAČILO | ||||
Bruto osnovna plača: | ||||
III. PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO | ||||
5. Prispevki za socialno varnost (skupaj): | ||||
5.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: | ||||
5.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje: | ||||
5.3. Prispevek za zaposlovanje: | ||||
5.4. Prispevek za poškodbe pri delu: | ||||
5.5. Prispevek za starševsko varstvo: | ||||
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA |