1. Splošna olajšava za leto 2016 se prizna vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in znaša:
| Če znaša skupni dohodek (v eur) | Znaša splošna olajšava (v eur) | |
| Nad | Do | |
| 10 866,37 | 6 519,82 | |
| 10 866,37 | 12 570,89 | 4 418,64 |
| 12 570,89 | 3 302,70 |
2. Posebna osebna olajšava v letu 2016 znaša 2 477,03 eur , prizna pa se vsem rezidentom, ki delo opravljajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela dijakom in študentom (študentski servis). Posebna osebna olajšava se prizna v celoti, kar pomeni, da se prizna ne glede na to koliko časa je imel upravičenec v tekočem letu status, vendar le za študentske honorarje. (Olajšava načeloma ne velja za starejše od 26 let!)
Pri pregledu dohodkov za izračun vedno jemljemo BRUTO prejemek študenta.
PLAČILO DOHODNINE
| Če znaša letna davčna osnova (v eur) | Znaša dohodnina (v eur) | |
| Nad | Do | |
| 8 021,34 | 16 % | |
| 8 021,34 | 18 960,28 | 1 283,41 + 27% nad 8 021,34 |
| 18 960,28 | 70 907,20 | 4 236,92 + 41% nad 18 960,28 |
| 70 907,20 | 25 535,16 + 50% nad 70 907,20 |
Uršula Pust
Svetovalka